
里昂女足
LyonWomen
球队市值:0
所属联赛 | : | 法女甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 里昂女足(英文名:LyonWomen,粤语名:里昂女足), 是法女甲联赛的一支足球俱乐部,当前里昂女足的市值为:0,里昂女足共有球员22人,外籍球员11人,我们将为你实时更新里昂女足赛事数据信息。 |
全部
欧冠
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧冠 | 2025-09-19 | 布鲁日 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-10-01 | 亚特兰大 | 0:0 | 布鲁日 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-10-23 | 拜仁 | 0:0 | 布鲁日 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-11-06 | 布鲁日 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-11-27 | 葡萄牙体育 | 0:0 | 布鲁日 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-12-11 | 布鲁日 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
欧冠 | 2026-01-20 | 凯拉特 | 0:0 | 布鲁日 | 0:0 | |
欧冠 | 2026-01-29 | 布鲁日 | 0:0 | 马赛 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧冠 | 2025-09-19 | 布鲁日 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-10-01 | 亚特兰大 | 0:0 | 布鲁日 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-10-23 | 拜仁 | 0:0 | 布鲁日 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-11-06 | 布鲁日 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-11-27 | 葡萄牙体育 | 0:0 | 布鲁日 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-12-11 | 布鲁日 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
欧冠 | 2026-01-20 | 凯拉特 | 0:0 | 布鲁日 | 0:0 | |
欧冠 | 2026-01-29 | 布鲁日 | 0:0 | 马赛 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 马拉维 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 智利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-07-01 | 巴黎圣日耳曼女足 | 转会 | ||
2023-07-01 | 巴黎圣日耳曼女足 | 已解约 | ||
2023-06-22 | 波特兰荆棘女足 | 转会 | ||
2022-01-27 | 波特兰荆棘女足 | 租借 | ||
2017-07-13 | 查维希女足 | 转会 | ||
2016-01-13 | 巴黎圣日耳曼女足 | 转会 | ||
2014-07-15 | 图尔宾女足 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-07-01 | 切尔西女足 | 转会 | ||
2023-06-22 | 里昂女足 | 转会 | ||
2022-01-27 | 里昂女足 | 租借 | ||
2017-07-13 | 巴黎圣日耳曼女足 | 转会 | ||
2017-01-31 | 巴黎圣日耳曼女足 | 选秀 | ||
2016-01-13 | 波特兰荆棘女足 | 转会 | ||
2014-07-15 | 里昂女足 | 转会 | ||
2012-07-01 | 巴黎圣日耳曼女足 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 查维希女足 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 里昂女足 | 已签约 | ||
2006-07-01 | 里昂女足 | 已签约 |